全55件中 11 - 20件目を表示しています
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 46,000 円 | 構造 | 木造2階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 44.55 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 65,000 円 | 構造 | 木造平屋一戸建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 45.2 m2 |
学区 | 小学校 , 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市近戸町
賃料 | 25,000 円 | 構造 | 木造平屋2戸建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 32.7 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
全55件中 11 - 20件目を表示しています