全55件中 21 - 30件目を表示しています
横瀬町横瀬
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・オール電化 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 63.75 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 60,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 63,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.17 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市中宮地
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・三晃葺 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.7 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 30,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 36 年 | 面積 | 52.8 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 24.75 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
秩父市近戸
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木造・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 37.125 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上野町
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 72.4 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 南小学校 |
全55件中 21 - 30件目を表示しています