全55件中 31 - 40件目を表示しています
賃料 | 70,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 61.05 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 62.7 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 33.12 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 57.09 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 53,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1993 年 | 面積 | 44.1 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 57,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 42,000 円 | 構造 | 1LDK |
---|---|---|---|
築年 | 25 年 | 面積 | 43.88 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父市上町
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 35 年 | 面積 | 49.3 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
全55件中 31 - 40件目を表示しています