全55件中 51 - 55件目を表示しています
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48.67 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.6 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 52,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 49.27 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
全55件中 51 - 55件目を表示しています