全25件中 1 - 10件目を表示しています
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木造・平屋 一戸建 |
---|---|---|---|
築年 | 30 年 | 面積 | 44.71㎡ m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木造・平屋 一戸建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.6 m2 |
学区 | 影森小学校 , 影森中学校 |
秩父市上影森
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋 二戸建住宅 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 40.42 m2 |
学区 | 影森小学校 , 影森中学校 |
賃料 | 65,000 円 | 構造 | 木造平屋一戸建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父市近戸町
賃料 | 25,000 円 | 構造 | 木造平屋2戸建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 32.7 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
横瀬町横瀬
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木造・平屋建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 42.075 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 32,000 円 | 構造 | 木造・平屋・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 34.65 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
全25件中 1 - 10件目を表示しています