賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48.67 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木造・平屋 一戸建 |
---|---|---|---|
築年 | 30 年 | 面積 | 44.71㎡ m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市近戸町
賃料 | 25,000 円 | 構造 | 木造平屋2戸建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 32.7 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 60,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 63,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.17 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 30,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 36 年 | 面積 | 52.8 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
中村町2丁目
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | 1975 年 | 面積 | 96.88 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市近戸
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木造・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 37.125 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 61.05 m2 |
学区 | 小学校 , 中学校 , 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 57.09 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 53,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1993 年 | 面積 | 44.1 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上町
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 35 年 | 面積 | 49.3 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上町
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木・三晃葺・平屋 |
---|---|---|---|
築年 | 35 年 | 面積 | 49.3 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上町
賃料 | 30,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 30 年 | 面積 | 37.95 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
秩父市上町3丁目
賃料 | 48,000 円 | 構造 | 木・2・ナショナル瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 1993 年 | 面積 | 44.1 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄・4・陸 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |
賃料 | 55,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 48.67 m2 |
学区 | 秩父第二中学校 , 花の木小学校 |