賃料 | 60,000 円 | 構造 | 木・2・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2007 年 | 面積 | 64.86 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | 1985 年 | 面積 | 40.25 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 鉄骨造3階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 45.2 m2 |
学区 | 小学校 , 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市中宮地
賃料 | 45,000 円 | 構造 | 木・三晃葺 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.7 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 24.75 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 西小学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木造・平屋建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 33.12 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 50,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 25 年 | 面積 | m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
秩父市黒谷
賃料 | 50,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | 20 年 | 面積 | 48.5 m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |
賃料 | 70,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 56.92 m2 |
学区 | 秩父第一中学校 , 秩父第一小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 原谷小学校 , 秩父第一中学校 |