賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・ |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 54.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 41.4 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 , 小学校 , 中学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 鉄骨・3・陸 |
---|---|---|---|
築年 | 1991 年 | 面積 | 41.15 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 46,000 円 | 構造 | 木造2階建 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 44.55 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 50,000 円 | 構造 | 木・2・瓦 |
---|---|---|---|
築年 | 2003 年 | 面積 | 52.99 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 65,000 円 | 構造 | 木造平屋一戸建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・洋瓦 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
横瀬町横瀬
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木造・平屋建て |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 42.075 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 32,000 円 | 構造 | 木造・平屋・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 34.65 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
横瀬町横瀬
賃料 | 75,000 円 | 構造 | 木造・2階建て・オール電化 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 63.75 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 40,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 62.7 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 57,000 円 | 構造 | 木・2 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 52.14 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 42,000 円 | 構造 | 1LDK |
---|---|---|---|
築年 | 25 年 | 面積 | 43.88 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
秩父郡横瀬町大字横瀬
賃料 | 35,000 円 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 40.42 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 43,000 円 | 構造 | 木・2・トタン |
---|---|---|---|
築年 | - | 面積 | 39.6 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |
賃料 | 52,000 円 | 構造 | 木・2・コロニアル |
---|---|---|---|
築年 | 1980 年 | 面積 | 49.27 m2 |
学区 | 横瀬中学校 , 横瀬小学校 |